Cat. 5e U/UTP Câble d’installation extérieure
Le câble rempli de gel Premium-Line de catégorie 5e est idéal pour le câblage extérieur. Chaque conducteur est composé de
cuivre nu recuit 24AWG, pour garantir la résistance à l’allongement du conducteur. Le composé semi-solide
Le rembourrage autour de chaque paire permet d’éviter la pénétration de l’eau et de protéger l’isolation intérieure des intempéries. Le
câble est fini avec une excellente gaine en PE pour s’assurer qu’il peut supporter toutes les conditions météorologiques à température
plage -40°C ~60°C.
Normes :
- ANSI/TIA 568.2-D:2018
- ISO/IEC 11801-1:2017
- CENELEC EN 50173-1 :2011
- CENELEC EN 50288-3-1 :2013
- IEC 61156-5 :2012 (édition 2.2)
- Conforme à la directive RoHS (directive européenne 2011/65/CE)
Application :
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet
- 10BASE-T
- Voix, RNIS
Configuration
Conducteur | Matériau | Cuivre nu |
Construction | 24 AWG | |
Isolation | Matériau | PEHD |
Diamètre | 1,00 ± 0,05 mm | |
Fourreau | Matériau | PE / Noir |
Épaisseur | 0,55 ± 0,05 mm | |
Diamètre | 5,6 ± 0,5 mm | |
GEL | Composé de remplissage de gelée | |
Température de fonctionnement | -40°C à +60°C | |
Température de stockage / transport | -50°C à +70°C | |
Température d’installation | -10°C à +50°C |
Performance électrique
Fréquence | Attenuation | SUIVANT | PS NEXT | L’ACR | ACR-F | PSACR-F | Perte de retour | |||||||
(MHz) | (dB) | (dB/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | |||||||
Ni… | Typ. | Ni… | Typ. | Ni… | Typ. | Ni… | Typ. | Ni… | Typ. | Ni… | Typ. | Ni… | Typ. | |
1.0 | 2.0 | 1.8 | 65.3 | 77.7 | 62.3 | 75.2 | 63.3 | 75.9 | 63.8 | 69.2 | 60.8 | 68.5 | 20.0 | 40.1 |
4.0 | 4.1 | 3.7 | 56.3 | 68.7 | 53.3 | 66.0 | 52.2 | 64.9 | 51.7 | 57.5 | 48.7 | 57.0 | 23.0 | 40.1 |
10.0 | 6.5 | 6.0 | 50.3 | 60.7 | 47.3 | 58.3 | 43.8 | 54.5 | 43.8 | 49.0 | 40.8 | 48.2 | 25.0 | 37.3 |
16.0 | 8.2 | 7.7 | 47.3 | 56.1 | 44.3 | 53.7 | 39.1 | 48.3 | 39.7 | 45.6 | 36.7 | 43.8 | 25.0 | 36.7 |
20.0 | 9.3 | 8.6 | 45.8 | 55.3 | 42.8 | 52.9 | 36.5 | 46.5 | 37.7 | 43.6 | 34.7 | 42.8 | 25.0 | 36.0 |
31.25 | 11.7 | 10.8 | 42.9 | 52.7 | 39.9 | 50.0 | 31.2 | 41.6 | 33.9 | 40.1 | 30.9 | 39.3 | 23.6 | 32.6 |
62.5 | 17.0 | 15.5 | 38.4 | 48.0 | 35.4 | 45.5 | 21.4 | 32.2 | 27.8 | 34.7 | 24.8 | 33.5 | 21.5 | 31.6 |
100.0 | 22.0 | 19.8 | 35.3 | 44.5 | 32.3 | 42.2 | 13.3 | 24.2 | 23.8 | 30.4 | 20.8 | 29.4 | 20.1 | 31.7 |
Classement Information
PART NO. | DESCRIPTION | TAILLE DE L’EMBALLAGE |
725143122 | Câble d’installation extérieur U/UTP de catégorie 5e, rempli de gel, PE, noir | 305m/bobine, taille de la bobine : 30*30*25cm |
Vous pourriez egalement avoir besoin