Module répartiteur PLC : type ABS
CARACTÉRISTIQUES:
- Faible perte excédentaire
- Excellente directivité
- Bonne uniformité d’un canal à l’autre
- Faible PDL
- Rentabilité élevée
- Haute stabilité environnementale et mécanique
Spécifications:
| Type | 1 x 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 |
| Longueur d’onde de fonctionnement (nm) | 1260-1650nm | |||||
| Perte d’insertion (dB) | ≤4,0 | ≤7,4 | ≤10,5 | 13,7 ≤ | ≤17.3 | ≤21,5 |
| Uniformité (dB) | ≤0,4 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤1,7 | ≤2.0 |
| Type | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 |
| Longueur d’onde de fonctionnement (nm) | 1260-1650nm | |||||
| Perte d’insertion (dB) | ≤4,5 | ≤7,6 | ≤11 | 14,8 ≤ | 17,9 ≤ | ≤22.1 |
| Uniformité (dB) | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.2 |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ||||
| Perte de réflexion (dB) | ≥50 | |||||
| Directivité (dB) | ≥55 | |||||
| Type de fibre | UIT G657A1 ou spécifié par le client | |||||
| Type de queue de cochon | Tube libre de 2,0 mm | |||||
| Marque | Entrée: Jaune (Étiquette numérique) | |||||
| Dimension de l’emballage (mm) | 90*20*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | |||||
| Température de stockage (°C) | -40 ~ +85 | |||||
Applications:
- Système de communication par fibre optique
- Capteurs à fibre optique
- Système de télévision par câble
- Système LAN WAN
LES INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE:
| N° de pièce: | 25xxxyyyz | |||||||
| Description: | Module répartiteur PLC Premium-Line, fibre libre de 2,0 mm, G657A1, ABS | |||||||
| xxx : Entrée et sortie
| 102 : 1×2, | 104 : 1×4, | 108 : 1×8, | 116 : 1×16, | 132 : 1×32, | 164 : 1×64 | ||
| 202 : 2×2, | 204 : 2×4, | 208 : 2×8, | 216 : 2×16, | 232 : 2×32, | 264 : 2×64 | |||
| yyy : longueur | 010 :1m 020 :2m | |||||||
| Z : connecteur | 0 : sans connecteur | |||||||
| 1 : SC/APC, | 2 : FC/APC, | 4 : LC/APC, | ||||||
| 6 : SC/UPC, | 8 : FC/UPC, | 9 : LC/UPC | ||||||
Vous pourriez egalement avoir besoin



