Armoire de serveur réseau améliorée
CARACTÉRISTIQUES:
- conforme aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491. Partie 1, partie 7, normes DIN 4144
- relié par quatre coins pour assurer la stabilité
- La porte avant perforée incurvée et la porte arrière perforée double permettent un fonctionnement fiable avec un taux de ventilation allant jusqu’à 78 %
- Le panneau latéral à double section peut être facilement assemblé séparément
- Jusqu’à 1500 kgs de capacité de charge statique avec pieds réglables
- Rail de montage en « U » pour une identification claire et facile
- 4 pieds réglables M12 et 4 roulettes robustes inclus
- 40 ensembles d’écrous à cage M6 inclus
- Unité de ventilation en option (6 ventilateurs et cordon d’alimentation à entrée unique de 2 m pour une profondeur de 800 mm et plus)
MATÉRIEL:
- Cadre: Acier laminé à froid SPCC
- autres: Acier laminé à froid SPCC
- Épaisseur: Cadre et rail vertical de montage: 2,0 mm, Support horizontal: 2,0 mm, Porte latérale: 1,2 mm, autres: 1,5 mm
STRUCTURE:
S/N | Nom | QTÉ |
1 | Porte avant ventilée avec serrure simple | 1 |
2 | Porte arrière | 2 |
3 | Capot supérieur | 1 |
4 | Panneau latéral | 4 |
5 | Rail vertical | 4 |
6 | Poutre horizontale | 6 |
7 | Rail de gestion des câbles | 2 |
8 | Encadrement de porte | 2 |
9 | Pieds de nivellement | 4 |
10 | Roulette robuste de 2 po (sans frein) | 4 |
LES INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE:
Pièce NO. | Capacité | Largeur | Profondeur | Hauteur | Dimension d’emballage |
(U) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | W*D*H (cm) | |
615888422 | 42 | 800 | 800 | 1992 | 850*950*2150 |
615881422 | 42 | 800 | 1070 | 1992 | 850*1150*2150 |
615883422 | 42 | 800 | 1200 | 1992 | 850*1350*2150 |
615888482 | 48 | 800 | 800 | 2259 | 850*950*2350 |
615881482 | 48 | 800 | 1070 | 2259 | 850*1150*2350 |
615883482 | 48 | 800 | 1200 | 2259 | 850*1350*2350 |
Pièce NO. | Capacité | Largeur | Profondeur | Hauteur | Dimension d’emballage |
(U) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | W*D*H (cm) | |
615868422 | 42 | 600 | 800 | 1992 | 650*950*2150 |
615861422 | 42 | 600 | 1070 | 1992 | 650*1150*2150 |
615863422 | 42 | 600 | 1200 | 1992 | 650*1350*2150 |
615868482 | 48 | 600 | 800 | 2259 | 650*950*2350 |
615861482 | 48 | 600 | 1070 | 2259 | 650*1150*2350 |
615863482 | 48 | 600 | 1200 | 2259 | 650*1350*2350 |
PANNEAU DE VENTILATEUR: (En option, à commander avec le numéro de pièce individuel.)
N° de pièce | Description |
62001 x 602 | Plateau de ventilateur, 6 ventilateurs, ligne allemande (longueur de câble 2M) x=8 : pour une profondeur de 800 mm ; 1 : pour une profondeur de 1070 mm ; 3 : pour la profondeur de 1200mm |
62002 x 602 | Plateau de ventilateur, 6 ventilateurs, ligne UK (longueur de câble 2M) x=8 : pour une profondeur de 800 mm ; 1 : pour une profondeur de 1070 mm ; 3 : pour la profondeur de 1200mm |
62003 x 602 | Plateau de ventilateur, 6 ventilateurs, ligne US (longueur de câble 2M) x=8 : pour une profondeur de 800 mm ; 1 : pour une profondeur de 1070 mm ; 3 : pour la profondeur de 1200mm |
Vous pourriez egalement avoir besoin