Chat. 5e U/UTP
Le cordon de brassage système Premium-Line Category 5e U/UTP est conçu pour une utilisation de haut niveau dans le cadre d’un projet. Compatible avec le panneau de brassage, la prise trapézoïdale et le câble d’installation, pour constituer d’excellentes performances de canal.
Le cordon de brassage système U/UTP de catégorie 5e Premium Line est conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 et EN 50173-1 Classe D.
APPLICATION
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet.
- 10BASE-T Ethernet.
- Applications vocales, vidéo et autres.
CARACTÉRISTIQUES
Chef d’orchestre | Matériau / Taille | Cuivre nu / 26 AWG | |
Isolation | Matériau | PEHD | |
Diamètre | 0,8 ± 0,05 mm | ||
Fourreau | Matériau | PVC | LSOH |
Diamètre | 5,1 ± 0,2 mm | 5,1 ± 0,2 mm | |
Température de fonctionnement | -20°C~+60°C | ||
Température d’installation | 0°C~+50°C | ||
Température de stockage | -30°C~+60°C |
Cordon de brassage système U/UTP de catégorie 5e
LONGUEUR | GRIS | VERT | BLEU | ROUGE | JAUNE |
0,5m | 185110055 | 185110056 | 185110054 | 185110053 | 185110058 |
1m | 185110105 | 185110106 | 185110104 | 185110103 | 185110108 |
2m | 185110205 | 185110206 | 185110204 | 185110203 | 185110208 |
3m | 185110305 | 185110306 | 185110304 | 185110303 | 185110308 |
5m | 185110505 | 185110506 | 185110504 | 185110503 | 185110508 |
7m | 185110705 | 185110706 | 185110704 | 185110703 | 185110708 |
10m | 185111005 | 185111006 | 185111004 | 185111003 | 185111008 |
15m | 185111505 | 185111506 | 185111504 | 185111503 | 185111508 |
20m | 185112005 | 185112006 | 185112004 | 185112003 | 185112008 |
Autres longueurs, couleurs ou halogène sur demande.
Vous pourriez egalement avoir besoin