Armoire murale

611264062
Section unique
Caractéristiques:
- Entrée de câble par le haut et par le bas
- Couvercle supérieur prêt pour l’installation du ventilateur de refroidissement
- Capacité de charge statique de 60 kg
- Porte d’entrée en verre trempé avec un angle de plus de 180°
| Pièce NO. | Capacité (U) | Largeur (millimètre) | Profondeur (millimètre) | Hauteur (millimètre) | Dimension d’emballage L*P*H (mm) |
| 61126406Z | 6 | 600 | 450 | 370 | 615*460*385 |
| 61126409Z | 9 | 600 | 450 | 500 | 615*460*515 |
| 61126412Z | 12 | 600 | 450 | 635 | 615*460*650 |
| 61126415Z | 15 | 600 | 450 | 770 | 615*460*785 |
| 61126418Z | 18 | 600 | 450 | 905 | 615*460*920 |
| 61126422Z | 22 | 600 | 450 | 1040 | 615*460*1055 |
| 61126606Z | 6 | 600 | 600 | 370 | 615*615*385 |
| 61126609Z | 9 | 600 | 600 | 500 | 615*615*515 |
| 61126612Z | 12 | 600 | 600 | 635 | 615*615*650 |
| 61126615Z | 15 | 600 | 600 | 770 | 615*615*785 |
| 61126618Z | 18 | 600 | 600 | 905 | 615*615*920 |
| 61126622Z | 22 | 600 | 600 | 1040 | 615*615*1055 |
Pour la couleur, remplacez « z » dans PN: 2 = noir (RAL9005) ; 5 = gris (RAL7035)

614264092
Section double
Caractéristiques:
- Entrée de câble par le haut et par le bas
- Couvercle supérieur prêt pour l’installation du ventilateur de refroidissement
- Capacité de charge statique de 60 kg
- Porte d’entrée en verre trempé avec un angle de plus de 180°
- Porte latérale verrouillable, facile à ouvrir pour l’installation
- Espace fixe de 100 mm dans la section arrière
| Pièce NO. | Capacité | Largeur | Profondeur | Hauteur | Dimension d’emballage |
| (U) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | L*P*H (mm) | |
| 61426406Z | 6 | 600 | 450+100 | 370 | 615*565*385 |
| 61426409Z | 9 | 600 | 450+100 | 500 | 615*565*515 |
| 61426412Z | 12 | 600 | 450+100 | 635 | 615*565*650 |
| 61426415Z | 15 | 600 | 450+100 | 770 | 615*565*785 |
| 61426418Z | 18 | 600 | 450+100 | 900 | 615*565*915 |
| 61426422Z | 22 | 600 | 450+100 | 1080 | 615*565*1095 |
| 61426506Z | 6 | 600 | 500+100 | 370 | 615*615*385 |
| 61426509Z | 9 | 600 | 500+100 | 500 | 615*615*515 |
| 61426512Z | 12 | 600 | 500+100 | 635 | 615*615*650 |
| 61426515Z | 15 | 600 | 500+100 | 770 | 615*615*785 |
| 61426518Z | 18 | 600 | 500+100 | 900 | 615*615*915 |
| 61426522Z | 22 | 600 | 500+100 | 1080 | 615*615*1095 |
Pour la couleur, remplacez « z » dans PN: 2 = noir (RAL9005) ; 5 = gris (RAL7035)
Vous pourriez egalement avoir besoin



