PLC Splitter Modul ABS Ausführung
Premium-Line PLC Splitter Modul ABS Ausführung
EIGENSCHAFTEN:
- Gerinste Verlußte und geringe Ungleichheit
- Ausgezeichnete Channel-zu-Channel Übertragung
- Geringe PDL
- Hohe Kostenersparnis
- Hohe Umgebungs- und mechanische Stabilität
SPEZIFIKATIONEN:
Type | 1 x 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 | |
Wellenlänge (nm) | 1260 – 1650 nm | ||||||
Einfügedämpfung (dB) | |||||||
Ungleichheit (dB) | |||||||
Type | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 | |
Wellenlänge (nm) | 1260 – 1650 nm | ||||||
Einfügedämpfung (dB) | ≤4.5 | ≤7.6 | ≤11 | ≤14.8 | ≤17.9 | ≤22.1 | |
Ungleichheit (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.2 | |
Polarisationsbedingte Dämpfung (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | |||||
Rückflußdämpfung (dB) | ≥50 | ||||||
Directivity (dB) | ≥55 | ||||||
Fasertype | ITU G657A1 oder Kundenspezifisch | ||||||
Pigtailtype | 2.0mm Loose Tube | ||||||
Markierung | Eingang: gelb (nummeriert) | ||||||
Verpackungsabmessungen (mm) | 90*20*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | ||||
Einsatztemperatur (°C) | -40 bis +85 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 bis +85 |
ANWENDUNGEN:
- LWL-Übertragungssysteme
- LWL-Sensoren
- CATV-Systeme
- LAN- und WLAN-Systeme
BESTELLINFORMATION:
Art. Nr.: | 25xxxyyyz | |||||||
Bezeichnung | Premium-Line PLC-Splittermodul, 2.0mm Loos-Tube, G657A1, ABS | |||||||
xxx: Eingang&Ausgang
| 102: 1×2, | 104: 1×4, | 108: 1×8, | 116: 1×16, | 132: 1×32, | 164: 1×64 | ||
202: 2×2, | 204: 2×4, | 208: 2×8, | 216: 2×16, | 232: 2×32, | 264: 2×64 | |||
yyy: Länge | 010:1m 020:2m | |||||||
z: Stecker | 0: ohne Stecker | |||||||
1:SC/APC, | 2:FC/APC, | 4: LC/APC, | ||||||
6:SC/UPC, | 8:FC/UPC, | 9: LC/UPC |
Das könnten Sie ebenfalls benötigen