Planar Light Wave Circuit Splitter
Planar Light Wave Circuit Splitter Blockless type
EIGENSCHAFTEN:
- Geringe Einfügedämpfung und hohe Gleichmäßigkeit
- Ausgezeichnete Umgebungsstabilität
- Geringe Polarisationsverluste
- Entspricht Telecordia GR-1221 und GR-1209
- Faserlose Ausführung, blockless, Modultyp (Kunststoffkassette), LGX-Box-Type
ANWENDUNGEN:
- Fiber to the Desk-Anwendungen (FTTx)
- Fiber to the Home-Anwendungen (FTTH)
- Passive optische Netzwerke (PON)
- CATV Netzwerke
- Test Equipment
KENNWERTE:
Type | 1 x 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 | |
Wellenlängenbereich | 1260 – 1650nm | ||||||
Einfügedämpfung (dB) | 3.7 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.8 | 20.4 | |
Gleichheitsverlust (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
Polarisationsverlust (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
Temperaturverlust (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Return Loss (dB) | UPC-Schliff | 50 | |||||
APC-Schliff | 55 | ||||||
Directive (dB) | 55 | ||||||
Power Handling (mW) | 300 | ||||||
Pigtail Länge (m) | 1.0 (±0.1) oder kundenspezifisch | ||||||
Fasertype | ITU G657A1 oder kundenspezifisch | ||||||
Einsatztemperatur (°C) | -40 ~ 85 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ 85 |
Type | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 | |
Wellenlängenbereich (nm) | 1260-1650 | ||||||
Einfügedämpfung (dB) | 4.3 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17.1 | 20.7 | |
Gleichheitsverlust (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
Polarisationsverlust (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Temperaturverlust (Gradient) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Rückflußdämpfung (dB) | UPC-Schliff | 50 | |||||
APC-Schliff | 55 | ||||||
Directivity (dB) | 55 | ||||||
Power Handling (mW) | 300 | ||||||
Pigtail Länge (m) | 1.0 (±0.1) oder kundenspezifisch | ||||||
Fasertype | ITU G657A1 oder kundenspezifisch | ||||||
Einsatztemperatur (°C) | -40 ~ 85 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ 85 |
BESTELLINFORMATION:
Art. Nr.: | 23xxxyyyz | ||||
Bezeichnung | Premium-Line Blockless PLC-Splitter, 900um Loose-Tube, G657A1 | ||||
xxx: Eingang&Ausgang | 102: 1×2, | 104: 1×4, | 108: 1×8, | 116: 1×16 | 132: 1×32 |
202: 2×2, | 204: 2×4, | 08: 2×8, | 216: 2×16, | 232: 2×32 | |
yyy: Länge | 010: 1m 020: 2m | ||||
z: Stecker | 0: ohne Stecker | ||||
1:SC/APC, 2:FC/APC, 4: LC/APC, | |||||
6:SC/UPC, 8:FC/UPC, 9: LC/UPC, |
Das könnten Sie ebenfalls benötigen