Cat. 6 U/UTP Flat
Category 6 U/UTP Patchkabel flach
EIGENSCHAFTEN:
Cat.6 U/UTP Flach-Patchkabel besteht aus:
- Flaches Design für geringen Platzbedarf
- vergossener Verriegelungsnasenschutz
konform mit Cat.6 Standards wie:
- ANSI/TIA 568-C.2:2011
- ISO/IEC 11801 Class E:2011 (Edition 2.2)
- CENELEC EN 50173-1:2011
- CENELEC EN 50288-5-2:2013
- IEC 61935-2:2010 (Edition 3.0)
- IEC 61156-6:2012
Konform mit den Sicherheitsstandards wie:
- IEC 60332-1-2:2004
- RoHS konform (EU Direktive 2011/65/EC)
KENNDATEN:
Leiter | Material | blankes Kupfer |
Stärke | 30 AWG | |
Isolation | Material | HDPE |
Durchmesser | 0.55 ± 0.05 mm | |
Mantel | Material | PVC/ LSOH |
Durchmesser | 2.0±0.2mm × 6.2±0.3mm |
ANWENDUNGEN:
- 1000BASE-TX Gigabit Ethernet
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet
- 10BASE-T Ethernet
- Sprache, Video und andere Anwendungen
BESTELLINFORMATION:
Art.Nr. | 1865xyyyz |
Beschreibung | Premium Line Cat.6 U/UTP Patchkabel, flach |
x Mantel | 1: PVC 2: LSOH |
yyy Länge | 005: 0.5m, 010: 1.0m, 020: 2.0m, 030: 3.0m, 050: 5.0m, 070: 7.0m, 100: 10.0m |
z Farbe | 1: weiß, 2: schwarz, 3: rot, 4: blau, 5: grau, 6: grün, 8: gelb |
Länge | Grau | Grün | Blau | Rot | Gelb |
0.5m | 186510055 | 186510052 | 186510054 | 186510053 | 186510058 |
1m | 186510105 | 186510102 | 186510104 | 186510103 | 186510108 |
2m | 186510205 | 186510202 | 186510204 | 186510203 | 186510208 |
3m | 186510305 | 186510302 | 186510304 | 186510303 | 186510308 |
5m | 186510505 | 186510502 | 186510504 | 186510503 | 186510508 |
7m | 186510705 | 186510702 | 186510704 | 186510703 | 186510708 |
10m | 186511005 | 186511002 | 186511004 | 186511003 | 186511008 |
Das könnten Sie ebenfalls benötigen